In [4]:
# Not currently including import random; don't think I plan to use it.
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
data = pd.read_csv('./world-development-indicators/Indicators.csv')
In [11]:
remittance_indicator = 'Personal remittances, received \(\%'
honduras = 'Honduras'
mask1 = data['IndicatorName'].str.contains(remittance_indicator)
mask2 = data['CountryName'].str.contains(honduras)
honduras_remittance_data = data[mask1 & mask2]
In [13]:
honduras_remittance_data
Out[13]:
| CountryName | CountryCode | IndicatorName | IndicatorCode | Year | Value | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 804488 | Honduras | HND | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 1974 | 0.077332 |
| 887599 | Honduras | HND | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 1975 | 0.066726 |
| 973712 | Honduras | HND | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 1976 | 0.063056 |
| 1062835 | Honduras | HND | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 1977 | 0.062893 |
| 1153347 | Honduras | HND | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 1978 | 0.040358 |
| 1244348 | Honduras | HND | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 1979 | 0.042322 |
| 1338068 | Honduras | HND | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 1980 | 0.040321 |
| 1435141 | Honduras | HND | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 1981 | 0.043275 |
| 1533935 | Honduras | HND | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 1982 | 0.035158 |
| 1632970 | Honduras | HND | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 1983 | 0.040208 |
| 1732466 | Honduras | HND | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 1984 | 0.039672 |
| 1832819 | Honduras | HND | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 1985 | 0.039787 |
| 1934415 | Honduras | HND | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 1986 | 0.036986 |
| 2036970 | Honduras | HND | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 1987 | 0.544381 |
| 2139798 | Honduras | HND | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 1988 | 0.708148 |
| 2243536 | Honduras | HND | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 1989 | 0.894641 |
| 2359268 | Honduras | HND | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 1990 | 1.277674 |
| 2491262 | Honduras | HND | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 1991 | 1.776853 |
| 2628272 | Honduras | HND | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 1992 | 2.265509 |
| 2768082 | Honduras | HND | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 1993 | 1.294977 |
| 2909441 | Honduras | HND | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 1994 | 1.917161 |
| 3055423 | Honduras | HND | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 1995 | 2.318864 |
| 3205457 | Honduras | HND | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 1996 | 3.016282 |
| 3355789 | Honduras | HND | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 1997 | 3.311778 |
| 3508172 | Honduras | HND | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 1998 | 3.534213 |
| 3663647 | Honduras | HND | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 1999 | 5.118075 |
| 3833828 | Honduras | HND | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 2000 | 6.679773 |
| 4011985 | Honduras | HND | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 2001 | 8.068359 |
| 4188688 | Honduras | HND | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 2002 | 10.307278 |
| 4368547 | Honduras | HND | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 2003 | 10.630961 |
| 4550904 | Honduras | HND | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 2004 | 13.327457 |
| 4743053 | Honduras | HND | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 2005 | 18.664064 |
| 4940017 | Honduras | HND | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 2006 | 21.753597 |
| 5139053 | Honduras | HND | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 2007 | 21.291551 |
| 5339391 | Honduras | HND | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 2008 | 20.459771 |
| 5539175 | Honduras | HND | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 2009 | 16.982621 |
| 5746782 | Honduras | HND | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 2010 | 16.527874 |
| 5957704 | Honduras | HND | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 2011 | 15.869805 |
| 6165378 | Honduras | HND | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 2012 | 15.761415 |
| 6371502 | Honduras | HND | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 2013 | 16.747502 |
| 6579047 | Honduras | HND | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 2014 | 17.055224 |
| 6788057 | Honduras | HND | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 2015 | 17.474938 |
| 6995076 | Honduras | HND | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 2016 | 17.790802 |
| 7194607 | Honduras | HND | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 2017 | 18.683948 |
| 7377588 | Honduras | HND | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 2018 | 19.882236 |
| 7515000 | Honduras | HND | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 2019 | 21.523732 |
In [17]:
# get the years
years = honduras_remittance_data['Year'].values
# get the values
GDP_percentage = honduras_remittance_data['Value'].values
# create
plt.plot(years,GDP_percentage)
# Label the axes
plt.xlabel('Year')
plt.ylabel(honduras_remittance_data['IndicatorName'].iloc[0])
#label the figure
plt.title('Remittances to Honduras as percentage of GDP')
plt.axis([1974, 2019,0,25])
plt.show()
In [23]:
belize = 'Belize'
mask1 = data['IndicatorName'].str.contains(remittance_indicator)
mask2 = data['CountryName'].str.contains(belize)
belize_remittance_data = data[mask1 & mask2]
belize_remittance_data
Out[23]:
| CountryName | CountryCode | IndicatorName | IndicatorCode | Year | Value | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1706419 | Belize | BLZ | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 1984 | 8.279615 |
| 1806597 | Belize | BLZ | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 1985 | 9.899186 |
| 1907885 | Belize | BLZ | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 1986 | 10.533663 |
| 2010091 | Belize | BLZ | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 1987 | 6.884099 |
| 2113048 | Belize | BLZ | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 1988 | 5.295330 |
| 2216456 | Belize | BLZ | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 1989 | 5.946352 |
| 2326722 | Belize | BLZ | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 1990 | 4.477216 |
| 2456704 | Belize | BLZ | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 1991 | 3.507819 |
| 2592591 | Belize | BLZ | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 1992 | 3.810982 |
| 2731932 | Belize | BLZ | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 1993 | 2.947175 |
| 2872753 | Belize | BLZ | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 1994 | 2.232538 |
| 3016931 | Belize | BLZ | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 1995 | 2.240864 |
| 3167343 | Belize | BLZ | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 1996 | 2.689497 |
| 3317862 | Belize | BLZ | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 1997 | 3.469280 |
| 3469418 | Belize | BLZ | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 1998 | 3.396264 |
| 3623435 | Belize | BLZ | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 1999 | 3.332309 |
| 3787598 | Belize | BLZ | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 2000 | 2.988808 |
| 3967833 | Belize | BLZ | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 2001 | 3.270327 |
| 4143450 | Belize | BLZ | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 2002 | 2.901050 |
| 4323141 | Belize | BLZ | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 2003 | 3.269047 |
| 4504259 | Belize | BLZ | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 2004 | 3.200659 |
| 4692967 | Belize | BLZ | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 2005 | 4.055471 |
| 4890018 | Belize | BLZ | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 2006 | 5.273061 |
| 5087913 | Belize | BLZ | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 2007 | 5.750178 |
| 5288667 | Belize | BLZ | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 2008 | 5.660192 |
| 5488408 | Belize | BLZ | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 2009 | 5.965111 |
| 5692335 | Belize | BLZ | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 2010 | 5.673437 |
| 5905011 | Belize | BLZ | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 2011 | 5.156322 |
| 6112150 | Belize | BLZ | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 2012 | 4.986910 |
| 6320210 | Belize | BLZ | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 2013 | 4.710758 |
| 6525908 | Belize | BLZ | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 2014 | 4.831274 |
| 6735964 | Belize | BLZ | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 2015 | 4.916120 |
| 6943081 | Belize | BLZ | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 2016 | 5.445947 |
| 7146365 | Belize | BLZ | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 2017 | 4.912039 |
| 7333756 | Belize | BLZ | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 2018 | 4.944033 |
| 7490173 | Belize | BLZ | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 2019 | 5.291819 |
In [21]:
costa_rica = 'Costa Rica'
mask2 = data['CountryName'].str.contains(costa_rica)
costa_rica_remittance_data = data[mask1 & mask2]
costa_rica_remittance_data
Out[21]:
| CountryName | CountryCode | IndicatorName | IndicatorCode | Year | Value | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1049200 | Costa Rica | CRI | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 1977 | 0.065095 |
| 1139759 | Costa Rica | CRI | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 1978 | 0.082311 |
| 1230514 | Costa Rica | CRI | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 1979 | 0.066906 |
| 1323742 | Costa Rica | CRI | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 1980 | 0.084861 |
| 1420419 | Costa Rica | CRI | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 1981 | 0.091470 |
| 1519021 | Costa Rica | CRI | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 1982 | 0.214837 |
| 1618146 | Costa Rica | CRI | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 1983 | 0.168427 |
| 1717670 | Costa Rica | CRI | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 1984 | 0.174841 |
| 1817946 | Costa Rica | CRI | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 1985 | 0.183711 |
| 1919357 | Costa Rica | CRI | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 1986 | 0.174248 |
| 2021621 | Costa Rica | CRI | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 1987 | 0.174279 |
| 2124446 | Costa Rica | CRI | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 1988 | 0.197199 |
| 2228089 | Costa Rica | CRI | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 1989 | 0.190439 |
| 2340664 | Costa Rica | CRI | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 1990 | 0.210096 |
| 2471490 | Costa Rica | CRI | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 1991 | 0.186916 |
| 2607661 | Costa Rica | CRI | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 1992 | 0.166499 |
| 2746935 | Costa Rica | CRI | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 1993 | 0.167762 |
| 2888104 | Costa Rica | CRI | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 1994 | 0.163909 |
| 3032640 | Costa Rica | CRI | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 1995 | 1.070919 |
| 3182858 | Costa Rica | CRI | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 1996 | 1.125553 |
| 3333325 | Costa Rica | CRI | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 1997 | 1.036482 |
| 3485487 | Costa Rica | CRI | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 1998 | 0.940708 |
| 3639818 | Costa Rica | CRI | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 1999 | 0.890998 |
| 3806372 | Costa Rica | CRI | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 2000 | 0.909563 |
| 3986002 | Costa Rica | CRI | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 2001 | 1.247024 |
| 4161803 | Costa Rica | CRI | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 2002 | 1.518628 |
| 4341728 | Costa Rica | CRI | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 2003 | 1.866012 |
| 4523480 | Costa Rica | CRI | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 2004 | 1.724578 |
| 4713593 | Costa Rica | CRI | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 2005 | 2.107183 |
| 4910893 | Costa Rica | CRI | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 2006 | 2.270330 |
| 5109404 | Costa Rica | CRI | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 2007 | 2.310502 |
| 5309797 | Costa Rica | CRI | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 2008 | 1.975534 |
| 5509890 | Costa Rica | CRI | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 2009 | 1.678836 |
| 5715243 | Costa Rica | CRI | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 2010 | 1.423956 |
| 5927242 | Costa Rica | CRI | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 2011 | 1.230919 |
| 6134567 | Costa Rica | CRI | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 2012 | 1.210039 |
| 6341702 | Costa Rica | CRI | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 2013 | 1.198911 |
| 6548410 | Costa Rica | CRI | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 2014 | 1.174281 |
| 6758036 | Costa Rica | CRI | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 2015 | 1.007720 |
| 6964929 | Costa Rica | CRI | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 2016 | 0.954239 |
| 7166795 | Costa Rica | CRI | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 2017 | 0.958189 |
| 7352382 | Costa Rica | CRI | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 2018 | 0.881049 |
| 7500597 | Costa Rica | CRI | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 2019 | 0.895811 |
In [22]:
el_salvador = 'El Salvador'
mask2 = data['CountryName'].str.contains(el_salvador)
el_salvador_remittance_data = data[mask1 & mask2]
el_salvador_remittance_data
Out[22]:
| CountryName | CountryCode | IndicatorName | IndicatorCode | Year | Value | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 965525 | El Salvador | SLV | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 1976 | 0.455272 |
| 1054262 | El Salvador | SLV | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 1977 | 1.835711 |
| 1144755 | El Salvador | SLV | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 1978 | 2.168826 |
| 1235553 | El Salvador | SLV | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 1979 | 2.887136 |
| 1328883 | El Salvador | SLV | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 1980 | 1.372147 |
| 1425730 | El Salvador | SLV | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 1981 | 2.108693 |
| 1524355 | El Salvador | SLV | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 1982 | 3.300787 |
| 1623441 | El Salvador | SLV | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 1983 | 3.292315 |
| 1722961 | El Salvador | SLV | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 1984 | 4.345542 |
| 1823303 | El Salvador | SLV | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 1985 | 4.135388 |
| 1924816 | El Salvador | SLV | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 1986 | 4.170338 |
| 2027143 | El Salvador | SLV | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 1987 | 4.715458 |
| 2129979 | El Salvador | SLV | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 1988 | 5.029738 |
| 2233595 | El Salvador | SLV | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 1989 | 5.439348 |
| 2347294 | El Salvador | SLV | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 1990 | 7.603024 |
| 2478570 | El Salvador | SLV | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 1991 | 9.048057 |
| 2614940 | El Salvador | SLV | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 1992 | 11.943249 |
| 2754534 | El Salvador | SLV | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 1993 | 11.911909 |
| 2895785 | El Salvador | SLV | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 1994 | 12.653767 |
| 3040881 | El Salvador | SLV | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 1995 | 11.924526 |
| 3191130 | El Salvador | SLV | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 1996 | 11.306079 |
| 3341533 | El Salvador | SLV | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 1997 | 11.734696 |
| 3493780 | El Salvador | SLV | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 1998 | 12.237006 |
| 3648610 | El Salvador | SLV | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 1999 | 12.282664 |
| 3816306 | El Salvador | SLV | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 2000 | 14.969969 |
| 3995514 | El Salvador | SLV | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 2001 | 15.666963 |
| 4171710 | El Salvador | SLV | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 2002 | 15.418277 |
| 4351388 | El Salvador | SLV | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 2003 | 16.017195 |
| 4533386 | El Salvador | SLV | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 2004 | 18.674210 |
| 4724125 | El Salvador | SLV | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 2005 | 20.605523 |
| 4921373 | El Salvador | SLV | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 2006 | 21.767030 |
| 5120156 | El Salvador | SLV | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 2007 | 21.802870 |
| 5320542 | El Salvador | SLV | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 2008 | 20.874926 |
| 5520555 | El Salvador | SLV | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 2009 | 19.329698 |
| 5726602 | El Salvador | SLV | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 2010 | 18.819583 |
| 5938318 | El Salvador | SLV | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 2011 | 17.964648 |
| 6145897 | El Salvador | SLV | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 2012 | 18.301920 |
| 6352786 | El Salvador | SLV | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 2013 | 18.036851 |
| 6559798 | El Salvador | SLV | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 2014 | 18.414065 |
| 6769086 | El Salvador | SLV | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 2015 | 18.237806 |
| 6976185 | El Salvador | SLV | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 2016 | 18.856174 |
| 7177154 | El Salvador | SLV | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 2017 | 20.002056 |
| 7361678 | El Salvador | SLV | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 2018 | 20.631235 |
| 7506044 | El Salvador | SLV | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 2019 | 20.929710 |
In [24]:
guatemala = 'Guatemala'
mask2 = data['CountryName'].str.contains(guatemala)
guatemala_remittance_data = data[mask1 & mask2]
guatemala_remittance_data
Out[24]:
| CountryName | CountryCode | IndicatorName | IndicatorCode | Year | Value | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1060904 | Guatemala | GTM | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 1977 | 0.255451 |
| 1151432 | Guatemala | GTM | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 1978 | 0.355813 |
| 1242360 | Guatemala | GTM | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 1979 | 0.341900 |
| 1336025 | Guatemala | GTM | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 1980 | 0.332542 |
| 1433012 | Guatemala | GTM | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 1981 | 0.284635 |
| 1531691 | Guatemala | GTM | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 1982 | 0.122749 |
| 1630792 | Guatemala | GTM | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 1983 | 0.043094 |
| 1730273 | Guatemala | GTM | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 1984 | 0.035903 |
| 1830628 | Guatemala | GTM | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 1985 | 0.010286 |
| 1932146 | Guatemala | GTM | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 1986 | 0.009679 |
| 2034614 | Guatemala | GTM | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 1987 | 0.001412 |
| 2137480 | Guatemala | GTM | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 1988 | 0.582789 |
| 2241140 | Guatemala | GTM | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 1989 | 1.010615 |
| 2356457 | Guatemala | GTM | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 1990 | 1.551609 |
| 2488230 | Guatemala | GTM | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 1991 | 1.901958 |
| 2625171 | Guatemala | GTM | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 1992 | 2.208634 |
| 2765021 | Guatemala | GTM | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 1993 | 2.112291 |
| 2906423 | Guatemala | GTM | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 1994 | 2.191287 |
| 3052239 | Guatemala | GTM | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 1995 | 2.439373 |
| 3202323 | Guatemala | GTM | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 1996 | 2.394921 |
| 3352677 | Guatemala | GTM | Personal remittances, received (% of GDP) | BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS | 1997 | 2.293420 |
